
Non-Chat Chat - Meditation for Avatars - Choose Mantra!
If you are a registered user you can change your personal Mantra on this page.
To complete a Purascharana/Session the Mantra you choose has to be repeated 100.000 times per syllable (except the Buddhist Mantra OM mani padme hum, which is repeated 100.000 times only).
| Mantras | speed per minute | number of Japas/hour | time to complete a Purascharana | ||||||
| low | medium | high | low | medium | high | months | days | hours | minutes | |||
| OM | 140 | 250 | 400 | 8400 | 15000 | 24000 | 0 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Soham | 120 | 200 | 300 | 7200 | 12000 | 18000 | 0 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Aham Brahma Asi | 80 | 120 | 150 | 4800 | 7200 | 9000 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 21 | 27 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| Tat Tvam Asi | 90 | 140 | 160 | 5400 | 8400 | 9600 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 23 | 38 | 0 | 1 | 17 | 40 |
| Hari OM | 120 | 200 | 300 | 7200 | 12000 | 18000 | 0 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| OM Namah Sivaya | 80 | 120 | 150 | 4800 | 7200 | 9000 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 21 | 27 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| OM Namo Narayanaya | 60 | 80 | 120 | 3600 | 4800 | 7200 | 0 | 9 | 6 | 14 | 0 | 6 | 22 | 40 | 0 | 4 | 15 | 7 |
| OM Namo Bhagavate Vasudevaya | 40 | 60 | 90 | 2400 | 3600 | 5400 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 21 | 20 | 0 | 9 | 6 | 14 |
| OM Sri Durgai Namah | 80 | 120 | 150 | 4800 | 7200 | 9000 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 21 | 27 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| OM Sri Maha Lakshmyai Namah | 70 | 100 | 130 | 4200 | 6000 | 7800 | 0 | 6 | 22 | 40 | 0 | 4 | 20 | 40 | 0 | 3 | 17 | 45 |
| OM Aim Saraswatyai Namah | 80 | 120 | 150 | 4800 | 7200 | 9000 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 21 | 27 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| Om Sri Maha Kalikayai Namah | 70 | 100 | 130 | 4200 | 6000 | 7800 | 0 | 6 | 22 | 40 | 0 | 4 | 20 | 40 | 0 | 3 | 17 | 45 |
| Gayatri Mantra | 6 | 8 | 10 | 360 | 480 | 600 | 9 | 7 | 18 | 40 | 6 | 28 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| Maha Mantra | 8 | 10 | 15 | 480 | 600 | 900 | 6 | 28 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 3 | 21 | 2 | 40 |
| OM mani padme hum | 80 | 120 | 150 | 4800 | 7200 | 9000 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 13 | 54 | 0 | 0 | 11 | 7 |
